Concluídas as eliminatórias, estão definidas as 32 equipas que vão participar na fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio é realizado esta quinta-feira às 17.00 horas no Mónaco.
As duas equipas portuguesas caíram no pote 2, onde desde já está garantido que nenhuma vai defrontar o Shakhtar de Paulo Fonseca ou o Manchester United de José Mourinho.
Recorde-se que no primeiro pote estão os vencedores dos seis campeonatos mais cotados no ranking da UEFA, em conjunto com o vencedor da edição do ano passado – Real Madrid – e o vencedor da Liga Europa – Atlético de Madrid. Os restantes potes são ordenados de acordo com os coeficientes da equipa.
Configuração dos Potes:
Pote 1
| Equipa | País |
| Real Madrid | Espanha |
| Atlético Madrid | Espanha |
| Bayern Munique | Alemanha |
| Barcelona | Espanha |
| PSG | França |
| Juventus | Itália |
| Manchester City | Inglaterra |
| Lokomotiv Moscovo | Rússia |
Pote 2
| Equipa | País |
| Borussia Dortmund | Alemanha |
| FC PORTO | Portugal |
| Manchester United | Inglaterra |
| Shakhtar Donetsk | Ucrânia |
| BENFICA | Portugal |
| Nápoles | Itália |
| Tottenham | Inglaterra |
| Roma | Itália |
Pote 3
| Equipa | País |
| Liverpool | Inglaterra |
| Schalke | Alemanha |
| Lyon | França |
| Mónaco | França |
| Ajax | Holanda |
| CSKA Moscovo | Rússia |
| PSV | Holanda |
| Valencia | Espanha |
Pote 4
| Equipa | País |
| Viktoria Plzen | Rep.Checa |
| Club Brugge | Bélgica |
| Galatasaray | Turquia |
| Young Boys | Suíça |
| Inter | Itália |
| Hoffenheim | Alemanha |
| Estrela Vermelha | Sérvia |
| AEK | Grécia |
